Fsw
Paramètre technique principal de l'isolant composite à broches Paramètre technique principal de l'isolant composite à su;
Informations de base.
Numéro de modèle. | FSW-66/10 |
spécification | PARAVIS D'OXYDE DE ZINC EN POLYMÈRE |
Marque déposée | XN |
Origine | Chine |
Code SH | 8535400000 |
Capacité de production | 2000 pièces/mois |
Description du produit
Paramètre technique principal de l'isolant composite PinCode de conception | Tension nominale (KV) | Noté mécanique charge d'étirement (je sais) | Hauteur de la structure (mm) | Le minimum arc électrique distance (mm) | Nominal minimum ligne de fuite (mm) | Diamètre du hangar D(mm) | Impulsion de foudre tension de tenue [crête]≥(KV)) | Fréquence du secteur tension de tenue (humide)≥(KV) |
FPQ-10/4T20 | dix | 4 | 215 | 125 | 280 | 148/118 | 75 | 42 |
FPQ4-10/5T20 | dix | 5 | 250 | 165 | 460 | 148/118 | 105 | 42 |
FPS-105/5 | dix | 5 | 250 | 180 | 380 | 90 | 105 | 42 |
Paramètre technique principal de l'isolant composite de suspension
Code de conception | Tension nominale (KV) | Noté mécanique charge d'étirement (je sais) | Hauteur de la structure (mm) | Le minimum arc électrique distance (mm) | Nominal minimum ligne de fuite (mm) | Impulsion de foudre tension de tenue [crête]≥(KV)) | Fréquence du secteur tension de tenue (humide)≥(KV) | Structure de marques connectées |
FXBW4-10/70 | dix | 70 | 400 | 200 | 480 | 75 | 42 | 16 |
FXBW4-10/100 | dix | 100 | 450 | 200 | 480 | 75 | 42 | 16 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1320 | 230 | 95 | 16 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 720 | 520 | 1600 | 230 | 95 | 16 |
FXBW4-6670 | 66 | 70 | 900 | 710 | 2140 | 410 | 185 | 16 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 940 | 710 | 2140 | 410 | 185 | 16 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 | 16 |
FXBW4-145/120 | 145 | 120 | 1480 | 1240 | 4123 | 725 | 355 | 16 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 935 | 16 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 2240 | |||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant